GENERATOR | Karakteristike | MOTOR | Karakteristike | ALTERNATOR | Karakteristike |
---|---|---|---|---|---|
kVA max: | 275 | Tip motora: | Volvo TAD754GE | Tip: | Leroy Somer LSA46.3S5 AREP˜ četkice |
kVA stalna: | 250 | KW max: | 239, 1500 rpm, 6-cilindar, dizel, vodeno hlađenje | Nominalna snaga: | 3~400V and 1~230V |
Amperaža @ 1~230V: | 361A | Zapremina: | 7150cm3 | Frekvencija: | 50Hz |
Dimenzije: | 360 x 123 x 256cm | Potrošnja@75%: | 43.4 l/h | ||
Težina uređaja: | 3320 kg | Rezervoar: | 1220 L | ||
Autonomija@75%: | 22.5 h | ||||
Nivo buke: | 72 dB(A)@7m |
